상급병실료 차액
명칭 | 분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료 차액 | 1인실 | R1 | 1인실 | 200,000 |
주사료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근육주사수기료 | IM 수기료 (비급여) |
IM | 3,000 | ||||||
정맥주사수기료 | 정맥내 주사수기료 (비급여) |
IV | 5,000 | ||||||
수액주사수기료 | 영양제 주사수기료 (비급여) |
KK | 10,000 |
물리치료료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재활및물리치료료 | IMNS | IMS | 10,000 | ||||||
재활및물리치료료 | 신장분사치료 (ESWT와 동시실시) |
PT21 | 10,000 | ||||||
재활및물리치료료 | 신장분사치료 (단독) |
PT20 | 15,000 | ||||||
재활및물리치료료 | 증식치료 (사지관절부위) 3 비급여 |
MY142A | 30,000 | ||||||
재활및물리치료료 | 증식치료 (사지관절부위) 5 비급여 |
MY142B | 50,000 | ||||||
재활및물리치료료 | 체외충격파치료 [근골격계질환 ESWT] |
SZ084 | 50,000 | ||||||
재활및물리치료료 | 증식치료 (사지관절부위) 7 비급여 |
MY142C | 70,000 | ||||||
재활및물리치료료 | 특수 물리치료1 특진 (30분) |
CP1 | 100,000 | ||||||
재활및물리치료료 | 증식치료 (사지관절부위) 10 비급여 |
MY142D | 100,000 | ||||||
재활및물리치료료 | 체외충격파치료 + 특수치료(특진) | CP3 | 140,000 | ||||||
재활및물리치료료 | 체외충격파치료(ESWT) + 특수치료 1시간(일반) | CP44 | 180,000 | ||||||
재활및물리치료료 | 특수 물리치료1 특진 (1시간) |
CP11 | 200,000 | ||||||
재활및물리치료료 | 체외충격파치료(ESWT) + 특수치료(특진) | CP33 | 240,000 |
수술료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수술료 | Penis Ring Remove 간단 |
GS3 | 100,000 | ||||||
수술료 | Penis Ring Remove | GS2 | 200,000 | ||||||
수술료 | 정관절제술 또는 결찰술-비급여-양측 |
R38960 | 300,000 | ||||||
수술료 | 포경수술 질병동반 (환상절개) 비급여 |
CIR | 250,000 | ||||||
수술료 | Osmidrosis Laser 비용 (both) | OSMO | 300,000 | ||||||
수술료 | Paraffin Remove | GS1 | 400,000 | ||||||
수술료 | Vaselinoma removal 중증 | URO12 | 500,000 | ||||||
수술료 | Varicos Vein (Laser시술) | VRS | 1부위 | 700,000 | |||||
수술료 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) 경추 | PEN1 | 1,216,000 | ||||||
수술료 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) 요추 | PEN | 1,316,000 | ||||||
수술료 | IDET 추간판내 고주파 열치료술(LDISQ-C) | IDET1 | 2,416,000 | ||||||
수술료 | IDET 추간판내 고주파 열치료술(LDISQ-L) | IDET | 2,416,000 | ||||||
수술료 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 (수술 + 재료) | PEAB | 2,616,000 | ||||||
수술료 | Varicos Vein (Laser시술) 재료대 별도 | VRS | 700,000 | ||||||
수술료 | Varicos Vein 2부위 (both) 재료대 별도 | VRS1 | 1,400,000 |
처치료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처치료 | 사후처치(비급여) | M599 | 30,000 |
식대료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식대료 | 잡곡밥 or 잡곡죽 (전액본인부담) |
MD2 | 500 | ||||||
식대료 | 공기밥 1식 (일반식) |
MD | 1,000 | ||||||
식대료 | 공기밥 (잡곡밥) | MD1 | 1,500 | ||||||
식대료 | 공기밥(죽) | MD3 | 1,500 | ||||||
식대료 | 보호자일반식(잡곡밥) | MD4 | 7,000 | ||||||
식대료 | 보호자일반식/1식 | ME006 | 6,000 | ||||||
식대료 | 보호자 일반죽(비급여) | MD6 | 8,000 |
MRI
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자기영상 (MRI) |
자기공명영상진단 기본검사 뇌-일반-판독료 외부병원필 |
HJ101002 | 98,810 | |||||||
자기영상 (MRI) |
MRI 외부판독료 (뇌, 척추) | HJ600 | 100,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
MRI T-Spine (L-Spine과동시) |
MRIT | 126,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Brain MRI diffusion (단독시행할경우) |
MRBRD | 200,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Shoulder MRI (Post op) | *MRSH | 350,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
MRI Wrist joint (post op) | HE117* | 350,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Ankle MRI | HE121* | 350,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
L-Spine MRI (Post Op) |
MRLS | 350,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Ankle MRI | *MRAN | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
T-Spine MRI | *MRTS | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
MRA(brain) | MRA | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Abdomen MRI | MRAB | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Brain MRI(일반) | MRBR | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
C-Spine MRI | MRCSP | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Elbow Joint (주관절) | MREL | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Hip Joint MRI | MRHP | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Knee Joint MRI | MRNK | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Lower extrimity MRI | MRLEX | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
L-Spine MRI | MRLSP | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
L-S Spine MRI (일반) |
MRLSS | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Neck MRI(일반) | MRNE | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Orbit MRI | MROR | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Sella MRI (조영제미사용) |
MRSE | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Shoulder MRI | MRSH | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Sacroiliac Joint (천장골관절) |
MRSJ | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Upper Extremity MRI | MRUEX | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Wrist Joint (수관절) |
MRWR | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
MRI-Hip Joint (고관절)일반 | HE118E | 500,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Pelvis MRI | MRPE | 550,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Brain MRI + Diffusion | MRBRD3 | 600,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
T-L Spine MRI | MRTLS | 600,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Ankle MRI E (조영제포함) |
*MRANE | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Brain MRI + E | *MRBR1 | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
C-Spine MRI + E | *MRCSP | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Knee joint MRI (E) | *MRKNE | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Knee joint MRI (Post Op) |
MRKN* | 350,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
L-Spine MRI + E | *MRLSP | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Shoulder MRI E | *MRSHE | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
T-L Spine MRI + E | *MRTLS | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
T-Spine MRI + E | *MRTSP | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
기본자기공명영상진단 복부-골반-조영제주입 전·후 촬영 |
HE228* | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Extremity (MRI) + E | MR-E1 | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Abdomen MRI+ E | MRAB1 | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
C-Spine MRI (E) | MRCSP* | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
C-T-Spine MRI (일반) |
HE109 | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Sella MRI (E) | MRISE | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
L-S Spine MRI + E (일반) |
HE211 | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Neck MRI + E | MRNE1 | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Orbit MRI (조영제사용) |
MRORE | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
MRI-T-M joint -E | MRTM | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
BRAIN MRI (C/E) | MRBRE | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Pelvis MRI (C/E) | MRPEE | 650,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
MRI + MRA | MRB | 750,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Brain MRI + Diffusion | MRBRD2 | 750,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Brain MRI+ E + MRA | MRA1 | 800,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Brain MRI + MRA + Diffusion | MRBRD5 | 800,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Brain MRI(E) + MRA + Diffusion | MRBRD4 | 900,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
WHOLE Spine MRI | MRICTL | 900,000 | |||||||
자기영상 (MRI) |
Sella MRI (E) + MRA (일반) | MRISA | 950,000 |
검사료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뇨검사 | 요임신반응검사 -[일반면역검사](정성) |
D5701 | 10,000 | ||||||
혈액화학검사 | Vitamin B6 | *V0610 | 190,000 | ||||||
혈액화학검사 | 아밀로이드 A (SAA) 비급여 | CZ242 | 50,000 | ||||||
혈액화학검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 (IMA) 비급여 | CZ246 | 35,000 | ||||||
미생물검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] |
CZ394 | 30,000 | ||||||
미생물검사 | 인플루엔자 A.B바이러스 RNA 검사 (등온증폭-교잡반응법) |
CZ494 | 95,000 | ||||||
미생물검사 | 코로나 항체검사 IgG | D6584C | 60,000 | ||||||
미생물검사 | Sars-Cov-2 신속항원검사 간이검사 | D6620* | 35,000 | ||||||
미생물검사 | 코로나19 항체검사 IgG,IgM | D6584* | 60,000 | ||||||
면역혈청검사 | 중증 급성 호흡기 증후군 코로나 바이러스항체 검사 S |
D1709 | 80,000 | \ | |||||
기타기능검사 | 일반점,검버섯 1회당 | NEV1 | 5,000 | ||||||
기타기능검사 | 큰점,검버섯, 보통사마귀 , 각각 | NEV2 | 10,000 | ||||||
기타기능검사 | 티눈, 큰사마귀 각각 | NEV3 | 20,000 | ||||||
기타기능검사 | 동맥경화도 검사 (맥파전달속도측정) PWV |
EZ868 | 50,000 | ||||||
기타기능검사 | 정량적감각기능검사(전류인지역치) (단독시행) |
FY883 | 50,000 | ||||||
기타기능검사 | 전류인지역치(통증역치검사) (단독시행) |
FY884 | 50,000 | ||||||
기타기능검사 | 전류인지역치+통증역치검사 | FY88G | 70,000 | ||||||
기타기능검사 | 체온열 검사 전신 (DITI) 비급여 | EZ776A | 150,000 | ||||||
기타기능검사 | 체온열 검사 1부위 | EZ776B | 100,000 | ||||||
기타기능검사 | 체온열 검사 (수술후) (DITI) 비급여 | EZ776E | 50,000 | ||||||
내시경검사 | 수면내시경 단독시행 후 위.대장중하나추가시 |
AM500 | 30,000 | ||||||
내시경검사 | 수면내시경 환자관리료 (단독) |
AM200 | 60,000 | ||||||
내시경검사 | 수면내시경 (위+대장동시) |
AM300 | 90,000 | ||||||
지혈검사 | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_Trap | BZ078 | 70,000 |
초음파 검사료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파검사 | 단순초음파(Ⅰ) One Point US |
EB401 | 30,000 | ||||||
초음파검사 | 초음파-근골격계 견관절 (Guide) 관절강내주사용 |
E9451 | 40,000 | ||||||
초음파검사 | Maker 용 SONO | XSO02 | 50,000 | ||||||
초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 60,000 | ||||||
초음파검사 | 단순초음파(Ⅱ) Simple US |
EB402 | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 유방-액와부 초음파 | EB421 | 120,000 | ||||||
초음파검사 | 경부 초음파 - 경부 | EB415 | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 초음파-손목관절(편측) OS용 | EB467J | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 | EB469 | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 초음파-기타부위 OS용 | EB470J | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 복부초음파 | SO2(EB441) | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 기타부위 초음파 (갑상선) |
SO3(EB414) | 100,000 | ||||||
초음파검사 | Transrectal Ultra Sono | SO4 XSO10 (EB446) | 100,000 | ||||||
초음파검사 | Scrotal ultra sono | SO5 (EB454) | 100,000 | ||||||
초음파검사 | Kidney & bladder sono | SO7 (EB448) | 100,000 | > | |||||
초음파검사 | US ( PROSTATE ) |
SO9 (EB451) | 100,000 | > | |||||
초음파검사 | 기타 부위 Sonography |
XSO03(EB471) | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 초음파-근골격계 (Rib) |
XSO05 (EB470) | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 간 탄성도 검사 | EB441B | 100,000 | ||||||
초음파검사 | ESWL 시행 후 초음파 | EB448* | 63,530 | ||||||
초음파검사 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 120,000 | ||||||
초음파검사 | 혈관-두개 외 혈관 도플러 초음파-경동맥 비급여 | EB482* | 120,000 | ||||||
초음파검사 | 혈관-사지혈관 도플러초음파-상지-동맥 | EB484 | 120,000 | ||||||
초음파검사 | Sonography(유방) | XSO10 (EB421) | 120,000 | ||||||
초음파검사 | Sonography-Carotid(D) | XSO13 | 140,000 | ||||||
초음파검사 | Sonography-Extrimity(D)양측 | XSO15 | 140,000 | ||||||
초음파검사 | Penko Sono Gel Water,Glycerol등 (비급여) | BL3000JP | 9,000 | ||||||
초음파검사 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 150,000 | ||||||
초음파검사 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | EB483 | 120,000 |
기타 진료 외 수익
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타진료외수익 | 베게 커버 | C15 | 7,000 | ||||||
기타진료외수익 | 베게 | C14 | 10,000 | ||||||
기타진료외수익 | 고무포 | C17 | 10,000 | ||||||
기타진료외수익 | 담요 (환자소지) | *C12 | 20,000 | ||||||
기타진료외수익 | 환의 상의1개 | C10 | 20,000 | ||||||
기타진료외수익 | 환의 하의 1개 | C11 | 20,000 | ||||||
기타진료외수익 | 환의 상의 (os)1개 | C12 | 20,000 | ||||||
기타진료외수익 | 환의 하의 (os)1개 | C13 | 20,000 | ||||||
기타진료외수익 | 담요 커버 | C16 | 30,000 | ||||||
기타진료외수익 | 환의 원피스 1벌 icu용 | C9 | 30,000 | ||||||
기타진료외수익 | 환의 1벌 (입고 가는 경우) | *C9 | 40,000 | ||||||
기타진료외수익 | 이불 (환자소지) | *C13 | 5,000 | ||||||
기타진료외수익 | 시트 (환자소지) | *C10 | 25,000 |
치료재료대
치료재료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
처치재료 | 화인롤픽스에이 S (비급여) |
FRF1 | 180 | ||||
처치재료 | 화인롤픽스에이 L (비급여) |
FRF2 | 220 | ||||
처치재료 | 체온계/파손시 | *T04 | 1,500 | ||||
처치재료 | Diaper(신생아용)현대 | JDP | 1,500 | ||||
처치재료 | 기저귀 (성인용) 1매 | JDP1 | 1,500 | > | |||
처치재료 | 소변기(남자용) | *U1 | 3,300 | ||||
처치재료 | 여자용변기 | *U2 | 3,300 | ||||
처치재료 | 슬리퍼 (환자소지용) | *C2 | 3,500 | ||||
처치재료 | Fix Roll | FXR1 | 6,500 | ||||
처치재료 | Fix Roll 10M 1 Roll | FXR10 | 8,000 | ||||
처치재료 | COBAN 6inch | COBAN | 10,000 | ||||
처치재료 | Cohesive Elastic Bandage 2inch (자착성압박밴드) |
EBK1 | 10,000 | ||||
처치재료 | Cohesive Elastic Bandage 3inch (자착성압박밴드) |
EBK3 | 10,000 | ||||
처치재료 | Cohesive Elastic Bandage 4inch (자착성압박밴드) |
EBK4 | 10,000 | ||||
처치재료 | 토마스 칼라(현대) (소) | T3 | 10,000 | ||||
처치재료 | 밸포밴드(소) | *V1 | 24,000 | ||||
처치재료 | 8자 붕대 (S) | C4 | 24,000 | ||||
처치재료 | 필라델피아 4 (1/4) 중 | PH | 70,000 | ||||
처치재료 | Wa Fix Polyurethane, Polycarbonate, 나일론 등 | BJ7001SM | 90,000 | ||||
처치재료 | Sanescoⅰ Cotton, Elastodiene | CNB1 | 20,000 | ||||
처치재료 | Activewrap Shoulder/Hip/Back Neoprene, Pe & Ny | BC1208OT | 200,000 | ||||
처치재료 | Supperpore 부직포+아크릴 (Dressing set) | BM5011BL | 35,000 | ||||
처치재료 | One-Ky 부직포, 아크릴레이트점착제(dressing kit) | BM5101BF | 2,100 | ||||
처치재료 | Medical Restraints (신체 보호대) 1개당 비급여 | RSTS | 10,000 | ||||
처치재료 | 비디 클로라프렙 외용액 3ml (비급여) | OP36 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | ||
처치재료 | Tonic Band CUFF band(토니켓) 비급여 | OP35 | 99,000 | ||||
처치재료 | Oceanfix-Xplus (자착성붕대) 2.5cm*3m ~15cm*3m | DX13 | 16,000 | 16,000 | 20,000 | ||
처치재료 | 스카노스 겔 (Scarnos Gel) 15g (비급여) | SCN15 | 50,000 | ||||
처치재료 | 스카노스 겔 (Scarnos Gel) 25g (비급여) | SCN25 | 110,000 | ||||
처치재료 | 엑스카겔 1g (비급여) | BM5001FT | 300,000 | ||||
처치재료 | Mcc Dressing Fix (폴리카테타 1회용 Kit) 비급여 | ER15 | 20,000 | ||||
처치재료 | S-Band (Suction Tube) 비급여 | OP33 | 10,000 | ||||
처치재료 | S-Band (Suction bottle)비급여 | OP34 | 20,000 | ||||
처치재료 | TAP Seal (tap gauze)10*40 비급여 | TAP1 | 50,000 | ||||
수술재료 | Ez-Plus Silicone Tape 폴리우레탄, 실리콘점착제 | EZPT | 5,000 | ||||
수술재료 | Care-FIX 114*225 | CARE1 | 20,000 | ||||
수술재료 | Care-FIX 130*240 | CARE2 | 20,000 | ||||
수술재료 | Silicone Tape O2 Star | EZO2 | 20,000 | ||||
수술재료 | Marlins Cotton 등 | BK7000RN | 35,000 | ||||
수술재료 | Multi Fix Easy Band Ii Cotton, 폴리에스테르 등 | BC1203AS | 45,000 | ||||
수술재료 | 하이배리(Hibarry) Sodium Hyaluronate 등 | BF0101VT | 200,000 | ||||
수술재료 | 콜라플레오(Collapleo), 에이스콜(Ace Col), 뉴젠콜 | COLA4 | 300,000 | ||||
수술재료 | Art-Bend Pins Stainless Steel | BC4101HK | 450,000 | ||||
수술재료 | Demios Dbm+Poloxamer+Sterile Water | BC0101KJ | 660,000 | ||||
수술재료 | Edenfuse Dbm+Cmc | DEMIOS | 800,000 | ||||
수술재료 | Eden Epidural Catheter Polyamide,Stainless Ste | EDEN | 900,000 | ||||
수술재료 | Ldisq Stainless Steel 등 (미래메디칼) | BF0201DA | 2,000,000 | ||||
수술재료 | Ldisq-C Stainless Steel | BF0202DA | 2,000,000 | ||||
수술재료 | Fora-B Thermoplastic Polyurethane 등 | BJ4820RA | 2,100,000 | ||||
수술재료 | CARTISTEM 동종 제대혈유래 중간엽줄기세포(카티스템) | CTSTM | 9,900,000 | ||||
수술재료 | K-D clamp 형상기억합금 18.5mm~30mm | KD1 | 250,000 | ||||
수술재료 | 큐어젠 3cc (콜라겐) 비급여 | CURZ3 | 600,000 | 300,000 | 600,000 | ||
수술재료 | Regenseal 1cc (리젠씰) 비급여 | RGS1 | 1,000,000 | ||||
수술재료 | Regenseal 3cc (리젠씰) 비급여 | RGS3 | 2,500,000 | ||||
수술재료 | 케어젤(Caregel) 콜라겐+겐타(비급여) | M330400* | 300,000 | ||||
수술재료 | Kyphoplasty Set (비급여) | KYPH | 3,000,000 | ||||
수술재료 | 씰리메드실리콘롤테이프/논슬립 패드(청색) 비급여 | CT500 | 10,000 | ||||
기브스료 | 석고신발(특대) | *C6 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | ||
기브스료 | Short Arm Large | EZSAL | 80,000 | ||||
기브스료 | Short Arm small | EZSAS | 80,000 | ||||
기브스료 | Long Arm Large | EZLAL | 90,000 | ||||
기브스료 | Long Arm small | EZLAS | 90,000 | ||||
기브스료 | Cylinder Large | EZCYL | 100,000 | ||||
기브스료 | Cylinder small | EZCYS | 100,000 | ||||
기브스료 | Short Leg Large | EZSLL | 100,000 | ||||
기브스료 | Short Leg Small | EZSLS | 100,000 | ||||
기브스료 | Gipshoe 벨크로 등 | BC1201EF | 110,000 | ||||
기브스료 | Long Leg Large | EZLLL | 120,000 | ||||
기브스료 | Long Leg Small | EZLLS | 120,000 | ||||
보조기료 | 팔걸이 (레자) 대 | *A2 | 5,000 | ||||
보조기료 | Mallet finger (보조기) | B15 | 10,000 | ||||
보조기료 | Finger Splint A (보조기) | B9 | 10,000 | ||||
보조기료 | 발목보호대 | *A9 | 15,000 | ||||
보조기료 | 목발set (알루미늄) (L) | *C11 | 18,000 | ||||
보조기료 | Finger Support | B20 | 20,000 | ||||
보조기료 | Thumb (엄지관절 보조기) | B3 | 20,000 | ||||
보조기료 | Ankle (발목관절 보조기) | B4 | 20,000 | ||||
보조기료 | Wrist (손목관절 보조기) | B5 | 20,000 | ||||
보조기료 | 족저 근막염 보조기 (Free size) | B7 | 30,000 | ||||
보조기료 | 신형 Wrist (손목관절 보조기) | B17 | 40,000 | ||||
보조기료 | Dr-Elbow(Dr-E019) Tennis Golf Elbow | B18 | 40,000 | ||||
보조기료 | OP Shoes (hallux valgus) | B14 | 44,000 | ||||
보조기료 | Thumb Spika | B19 | 60,000 | ||||
보조기료 | Air Cast | BC11 | 80,000 | ||||
보조기료 | MCL (무릎관절 보조기) | B6 | 150,000 | ||||
보조기료 | Ultra Sling (견관절외전 보조기) | B1 | 150,000 | ||||
보조기료 | Ever step (ankle support) | B12 | 90,000 | ||||
보조기료 | Ortec-Knee 나이렉스, 벨크로, 알루미늄 등 | B13 | 300,000 | ||||
보조기료 | 석고신발 | *C3 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | ||
보조기료 | 허리 보조기 TLS (비급여) | B26 | 400,000 |
약제비
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내복약 | 판디탈정 233 비급여 신일제약 | PNDT | 150 | ||||||
내복약 | 캐롤에프정 일동제약 비급여 (114) | CRF | 500 | ||||||
내복약 | 트레스탄캅셀 비급여전환 삼진제약 | TRS | 900 | ||||||
내복약 | 아시트과립 (비급여) 셀트리온제약 | ASCT | 2,000 | ||||||
내복약 | 큐라스텐액1포 (시트룰린말산염) (20ml 대원제약 | QRST | 2,000 | ||||||
내복약 | 모비락스산 1p 한국 팜비오 | MVX | 4,000 | ||||||
내복약 | 흑산 50g (약용탄)돌나라한농 비급여 | CKD | 25,000 | ||||||
내복약 | 오라팡정 28 (비급여) 한국팜비오 | ORP | 50,000 | ||||||
외용약 | 오라팡정 28 (비급여) 한국팜비오 | ORP | 38,000 | ||||||
외용약 | 네오시덤 연고 1개 (10g)(퓨시드산나트륨) (비급여) 611 | HLS | 3,000 | ||||||
외용약 | 쿨파프 6매 제일약품 | PAP6 | 2,400 | ||||||
외용약 | 이지에프새살연고 10g 대웅제약 (비급여) | ESF | 30,000 | ||||||
외용약 | 주블리아외용액 (에피나코나졸)265 (비급여)동아에스티 | JUB | 45,000 | ||||||
외용약 | Bap Scar Care Gel (밥스카) | BM5001XW | 60,000 | ||||||
외용약 | 오트리빈베이비내추럴비강분무액15ml (염화나트륨)글락 | OTRB | 10,000 | ||||||
외용약 | 오트리빈에스비강분무액10ml (옥시메타졸린염산염)글락 | OTRS | 11,000 | ||||||
주사약제 | 티아민염산염주사액50mg 312 (염산치아민)(주)제일제약 | THA | 1,000 | ||||||
주사약제 | 타우로린주사2%250ml(타우로리딘) 삼진제약(주) | 64780108 | 70,000 | ||||||
주사약제 | 아세타펜주 100ml JW 중외제약 | THA | 15,000 | ||||||
주사약제 | 아다셀주 Tdap 콤보 일반 (주)한독 | ACT100 | 50,000 | ||||||
주사약제 | 아데노피주 중헌제약 (비급여) | ADNP | 30,000 | ||||||
주사약제 | 올페인주사액40mg/4ml(네포팜염산염) | AQPI | 20,000 | ||||||
주사약제 | 안타솔주250ml (비급여)325 신풍제약 | ATS | 50,000 | ||||||
주사약제 | 독감백신 4가 0.5ml (일반) | BB20 | 40,000 | ||||||
주사약제 | 일본뇌염 이모젭주 사노피파스퇴르(주) | BB30A | 70,000 | ||||||
주사약제 | 뇌수막염 Hib 0.5ml 글락소 | BB80 | 40,000 | ||||||
주사약제 | BCG(경피용) 글락소 | BCG1 | 70,000 | ||||||
주사약제 | 수두박스 0.7ml (스카이바리셀라) 일반 | CBX | 40,000 | ||||||
주사약제 | DTaP-IPV-Hib (펜탁심) 일반 | DPT4BX | 80,000 | ||||||
주사약제 | DTaP 프리필드(치메로살 미포함)일반 보령바이오파마 | DPTT | 30,000 | ||||||
주사약제 | 코박스폴리오 0.5ml IPV 한국백신 | EPOLI | 40,000 | ||||||
주사약제 | 파이브로베인주 3% 2ml 금청약품 | FRV3 | 55,000 | ||||||
주사약제 | 가다실프리필드시린지 4가 한국MSD / 일반 SK 케미칼 | GDS2 | 180,000 | ||||||
주사약제 | B형간염 0.5ml 12세이하 | HB0.5 | 30,000 | ||||||
주사약제 | B형간염 1ml (성인) | HB1 | 35,000 | ||||||
주사약제 | A형간염 소아 0.5ml ( 박타) 만17세미만 사노피파스퇴르 | HBX | 40,000 | ||||||
주사약제 | A형간염 성인 1ml 사노피파스퇴르 | HBX2 | 70,000 | ||||||
주사약제 | 스카이조스터주 (대상포진생바이러스백신) SK케미칼 | JOST | 190,000 | ||||||
주사약제 | MMR 0.5ml 글락소 | MMR | 40,000 | ||||||
