영유아검진
Infant and child
검사항목 | 목표질환 | 검진시기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차검진 (4~6개월) |
2차검진 (9~12개월) |
3차검진 (18~24개월) |
4차검진 (30~36개월) |
5차검진 (42~48개월) |
6차검진 (54~60개월) |
7차검진 (66~71개월) |
|||
문진 및 진찰 |
손전등검사 | 시각이상(사시) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
시각문진 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
시각문진 | 굴절이상 (약시) |
● | ● | ● | |||||
청각문진 | 청각이상 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
안전사고 예방문진 |
안전사고 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영양문진 | 영양결핍 (과잉) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영아돌연사증후군 예방문진 |
영아돌연사 증후군 |
● | |||||||
구강문진 | 치아발육상태 | ● | |||||||
대소변가리기문진 | 대소변가리기 | ● | |||||||
전자미디어노출문진 | 전자미디어노출 | ● | |||||||
정서 및 사회성 문진 | 사회성 발달 | ● | |||||||
개인위생문진 | 개인위생 | ● | |||||||
취학 전 준비문진 | 취학 전 준비 | ● | |||||||
신체계측 | 키 | 성장이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
몸무게 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
머리둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
몸무게 | 비만 | ● | ● | ● | ● | ||||
발달평가 및 상담 | 발달이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
건강교육 및 상담 |
안전사고 예방 | 안전사고 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
영양 | 영양결핍 (과잉) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영양돌연사증후군예방 | 영양돌연사 증후군 | ● | |||||||
구강 | 치아발육상태 | ● | |||||||
대소변 가리기 | 대소변 가리기 | ● | |||||||
전자미디어 노출 | 전자미디어 노출 | ● | |||||||
정서 및 사회성 문진 | 사회성 발달 | ● | |||||||
개인위생 | 개인위생 | ● | |||||||
취학 전 준비 | 취학 전 준비 | ● |
예약 및 안내전화
Reservation and Information Number
본원은 영유아 검진을 소아청소년과에서 예약에 의해서 실시하고 있습니다
안내전화 031) 371-8022